Autonomie afstemmen op het risico
Een factuur kan automatisch worden opgehaald, terwijl een gevoelige wijziging op goedkeuring wacht.
Kies wat zelfstandig mag worden uitgevoerd, wat goedkeuring vereist en wat volledig menselijk blijft. Beslissingen en resultaten blijven controleerbaar.
Elke actie wordt goedgekeurd
4 autonome acties
Volgens het beleid per actie
| Actie | Beleid | Limiet | Bereik |
|---|---|---|---|
Factuur ophalenFacturatierecuperer_facture | Autonoom | — | Alleen lezen |
Meterstand raadplegenFacturatieconsulter_releve_compteur | Autonoom | — | Alleen lezen |
Bevestiging versturenCommunicatieenvoyer_confirmation | Autonoom | — | Taal van de klant |
Ticket sluitenProcescloturer_ticket | Autonoom | — | Na oplossing |
Klantadres wijzigenKlantdossiermettre_a_jour_adresse_client | Goedkeuring | — | Contractadres |
Interventie plannenBuitendienstplanifier_intervention | Goedkeuring | < 30 d | Werkgebied |
Commerciële tegemoetkomingFinancieelgeste_commercial | Goedkeuring | ≤ € 100 | Supervisor |
Terugbetaling uitvoerenFinancieelrembourser_client | Alleen menselijk | Elk bedrag | Alleen menselijk |
Een uitsluitend menselijke actie wordt nooit autonoom.
Begeleide, halfautomatische en autonome niveaus
Rollen en goedkeuringsdrempels
Logboek van beslissingen en resultaten
Een factuur kan automatisch worden opgehaald, terwijl een gevoelige wijziging op goedkeuring wacht.
Rollen bepalen welke acties zijn toegestaan, hoe ver ze reiken en wie ze mag goedkeuren.
Het gesprek, de uitvoerder, de actie, de goedkeuring en het resultaat vormen een samenhangend controlespoor.
De demo toont welke informatie verschijnt, welke regel geldt en welke eindstatus bruikbaar is voor uw team.
Demonstratie met fictieve gegevens.Elke actie wordt goedgekeurd
4 autonome acties
Volgens het beleid per actie
| Actie | Beleid | Limiet | Bereik |
|---|---|---|---|
Factuur ophalenFacturatierecuperer_facture | Autonoom | — | Alleen lezen |
Meterstand raadplegenFacturatieconsulter_releve_compteur | Autonoom | — | Alleen lezen |
Bevestiging versturenCommunicatieenvoyer_confirmation | Autonoom | — | Taal van de klant |
Ticket sluitenProcescloturer_ticket | Autonoom | — | Na oplossing |
Klantadres wijzigenKlantdossiermettre_a_jour_adresse_client | Goedkeuring | — | Contractadres |
Interventie plannenBuitendienstplanifier_intervention | Goedkeuring | < 30 d | Werkgebied |
Commerciële tegemoetkomingFinancieelgeste_commercial | Goedkeuring | ≤ € 100 | Supervisor |
Terugbetaling uitvoerenFinancieelrembourser_client | Alleen menselijk | Elk bedrag | Alleen menselijk |
Een uitsluitend menselijke actie wordt nooit autonoom.
Elke module gebruikt dezelfde fictieve klanten, statussen en controlelogica om één samenhangend product te tonen, geen verzameling dashboards.
| Tijdstip | Beslissing | Actor / tool | Resultaat |
|---|---|---|---|
21/08 11:24:38CONV-4821 | Autonoom opgelostAI-agent | AI-agentconsulter_releve_compteur | Factuur gecorrigeerdTR-8f41c2 |
21/08 11:22:54CONV-4818 | Overdracht met contextAI-agent → Y. El Amrani | AI-agent → Y. El Amrani | Overgedragen met contextTR-8f4197 |
21/08 11:20:11CONV-4815 | Goedkeuring gevraagdAI-agent → C. Laurent | AI-agent → C. Laurentgeste_commercial | In afwachtingTR-8f4163 |
21/08 09:41:04CONV-4802 | Actie goedgekeurdCamille Laurent | Camille Laurentmettre_a_jour_adresse_client | Dossier bijgewerktTR-8f40a7 |
21/08 09:12:20CONV-4796 | Goedkeuring geweigerdCamille Laurent | Camille Laurentgeste_commercial | Antwoord aangepastTR-8f4055 |
20/08 17:48:02CONV-4771 | Autonoom opgelostAI-agent | AI-agentrecuperer_facture | Factuur verstuurdTR-8f3ee1 |
20/08 16:31:47CONV-4762 | Actie misluktAI-agent | AI-agentplanifier_intervention | Nieuwe poging geplandTR-8f3e70 |
20/08 15:02:19CONV-4750 | Beleid gewijzigdCamille Laurent | Camille Laurent | Adres → goedkeuring vereistTR-8f3dc4 |
We vertrekken van uw vraag, uw regels en het precieze punt waarop een mens de beslissing moet behouden.